売マンション ドゥ・トゥールEAST 10階 2LDK
価格 | 14,480万円 | 階建/階 | 52階建/10階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都中央区晴海3丁目 | ||||
築年月 | 2015年12月(築9年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 70.70㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 フロントサービス 24時間セキュリティー 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ有楽町線 / 月島駅 徒歩15分 東京メトロ日比谷線 / 築地駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 東京都中央区晴海3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 14,480万円 | 平米単価 | 204.81万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 22,018円/月 | 修繕積立金 | 12,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ドゥ・トゥールEAST | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX フィットネス施設 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース トランクルーム クローゼット オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 食器乾燥機 ディスポーザー エレベーター2基以上 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 車寄せスペース 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 全居室フローリング 駐輪場 温水洗浄便座 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北東向き 施工会社:三井住友建設株式会社 用途地域:準工業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6・5.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.70㎡ | バルコニー | 5.08㎡ |
階建/階 | 52階建/10階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2015年12月(築9年1ヶ月) | 総戸数 | 1,666戸 |
駐車場 | 空無 42,000円/月 | バイク置き場 | 有 7,000円/月 |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(住友不動産建物サービス株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984210117 | ||
情報公開日 | 2024/12/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ファーストクラス
- 交通:
- 京都市営地下鉄烏丸線/北山 徒歩7分
- 住所:
- 京都府京都市左京区下鴨北園町79-11
- TEL:
- 075-706-6711
- FAX:
- 075-706-6722
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(5)第11772号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。