売マンション 豊中メゾン桃山台一号棟 6階 1LDK
価格 | 1,980万円 | 階建/階 | 地上6階地下1階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行 / 桃山台駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | ||||
築年月 | 1973年4月(築51年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 72.00㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 最上階 南向き 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 北大阪急行 / 桃山台駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 阪急千里線 / 南千里駅 徒歩14分 大阪モノレール本線 / 千里中央駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,980万円 | 平米単価 | 27.51万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,420円/月 | 修繕積立金 | 13,615円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 豊中メゾン桃山台一号棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付インターホン エレベーター | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:戸田建設(株) 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 72.00㎡ | バルコニー | 7.89㎡ |
階建/階 | 地上6階地下1階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1973年4月(築51年9ヶ月) | 総戸数 | 88戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2012年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2012年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2012年10月 内容:廊下からLDの床は無垢フローリング。LD天井は一部コンクリート現し(あらわし)。タイル貼りの洗面。キッチンはお店の厨房のようなステンレス製で床は素焼きのタイル。大型のカウンターは家電などが機能的にレイアウトできる工夫がされています。リビング横には特徴的なブロック壁で緩く仕切ったフリールーム。お子様の遊び場、お勉強スペースや、書斎など様々な用途で使えそうです。 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(伊藤忠アーバンコミュニティ㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 期日指定 2025年01月20日 | ||
物件番号 | 6983916920 | ||
情報公開日 | 2024/11/15 | 次回更新予定日 | 2024/12/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ファーストクラス
- 交通:
- 京都市営地下鉄烏丸線/北山 徒歩7分
- 住所:
- 京都府京都市左京区下鴨北園町79-11
- TEL:
- 075-706-6711
- FAX:
- 075-706-6722
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(5)第11772号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。