売マンション 吹田市 千里丘北 (千里丘駅) 2階 1LDK
価格 | 3,198万円 | 階建/階 | 10階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 千里丘駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 大阪府吹田市千里丘北 | ||||
築年月 | 2022年7月(築2年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 45.68㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 24時間セキュリティー 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 千里丘駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 大阪モノレール本線 / 宇野辺駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 大阪府吹田市千里丘北 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,198万円 | 平米単価 | 70.01万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 19,100円/月 | 修繕積立金 | 6,900円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | レストラン運営金:10,010円/月、 生活支援業務費:26,510円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX バイク置き場 トランクルーム シューズIC オートロック 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:大末建設㈱ 用途地域:2種住居 再建築不可 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 6 LDK 10) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 45.68㎡ | バルコニー | 8.82㎡ |
階建/階 | 10階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2022年7月(築2年5ヶ月) | 総戸数 | 151戸 |
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:○共通〈照明器具(一部) 床:クッションフロア(洗面、トイレ) 壁天井:クロス貼(一部) 室内クリーニング〉 | ||
駐車場 | 有 14,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | その他:ペット/1住戸1匹(50cm |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 5,241.54㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(㈱ライフ・ワン・サポート) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983241390 | ||
情報公開日 | 2024/08/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ファーストクラス
- 交通:
- 京都市営地下鉄烏丸線/北山 徒歩7分
- 住所:
- 京都府京都市左京区下鴨北園町79-11
- TEL:
- 075-706-6711
- FAX:
- 075-706-6722
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(5)第11772号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。