売マンション シャリエ大津皇子が丘 2階 3SLDK
価格 | 4,680万円 | 階建/階 | 地上8階地下1階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR湖西線 / 大津京駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 滋賀県大津市皇子が丘1丁目 | ||||
築年月 | 2003年2月(築21年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 97.58㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション バス1坪以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR湖西線 / 大津京駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京阪石山坂本線 / 京阪大津京駅 徒歩8分 京阪石山坂本線 / 近江神宮前駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 滋賀県大津市皇子が丘1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,680万円 | 平米単価 | 47.97万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,937円/月 | 修繕積立金 | 15,808円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | シャリエ大津皇子が丘 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX アイランドキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 来客用駐車場 追焚機能 アルコーブ 都市ガス 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 令和4年8月に全室リノベーション工事済み |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 5.4・5.1・4.5 LDK 25 S 2.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 97.58㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 地上8階地下1階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2003年2月(築21年10ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 | ||
リノベーション履歴 | 2022年08月 内容:室内全室(内装・設備)リノベーション工事済み | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(東洋コミュニティサービス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982249988 | ||
情報公開日 | 2024/05/09 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ファーストクラス
- 交通:
- 京都市営地下鉄烏丸線/北山 徒歩7分
- 住所:
- 京都府京都市左京区下鴨北園町79-11
- TEL:
- 075-706-6711
- FAX:
- 075-706-6722
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(5)第11772号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。